一般的な日本人が神社に対してどのような意識を持っているかについて、以前インターネットによる意識調査を行いました。その調査結果の一部をご紹介したいと思います。
(私が大学院で神社に関する研究を行っていた時に実施した調査です)
調査会社はマクロミルを利用。
調査にあたっては事前調査(スクリーニング)を実施しました(事前調査を行った数は3,910)。
スクリーニングにあたり、まったく神社と無縁である人が多く老いると想定されたため、少なくとも2016年中に一度は神社に訪れた人を対象としました。また、子供の有無、および年代についてもバラつきを防ぐために、回答者を以下の配分としました。
- 子供のあり、なしの割合がそれぞれ50%とする
- 20代、30代、30代、40代、50代、60以上の5区分を数が均等とする
これら条件を満たす310名のモニターが全国から選定され、回答を得ることができました。概要は次のとおりです。
回答者の属性
回答者の属性は次の通りです。
男女比
単一回答 | N | % | ||
1 | 男性 | 144 | 46.5 | |
2 | 女性 | 166 | 53.5 | |
全体 | 310 | 100.0 |
年齢
単一回答 | N | % | ||
1 | 12才未満 | 0 | 0.0 | |
2 | 12才~19才 | 0 | 0.0 | |
3 | 20才~24才 | 15 | 4.8 | |
4 | 25才~29才 | 47 | 15.2 | |
5 | 30才~34才 | 29 | 9.4 | |
6 | 35才~39才 | 33 | 10.6 | |
7 | 40才~44才 | 31 | 10.0 | |
8 | 45才~49才 | 31 | 10.0 | |
9 | 50才~54才 | 36 | 11.6 | |
10 | 55才~59才 | 26 | 8.4 | |
11 | 60才以上 | 62 | 20.0 | |
全体 | 310 | 100.0 |
地域
単一回答 | N | % | ||
1 | 北海道 | 12 | 3.9 | |
2 | 東北地方 | 12 | 3.9 | |
3 | 関東地方 | 124 | 40.0 | |
4 | 中部地方 | 51 | 16.5 | |
5 | 近畿地方 | 61 | 19.7 | |
6 | 中国地方 | 14 | 4.5 | |
7 | 四国地方 | 2 | 0.6 | |
8 | 九州地方 | 34 | 11.0 | |
全体 | 310 | 100.0 |
職業
単一回答 | N | % | ||
1 | 公務員 | 10 | 3.2 | |
2 | 経営者・役員 | 3 | 1.0 | |
3 | 会社員(事務系) | 39 | 12.6 | |
4 | 会社員(技術系) | 43 | 13.9 | |
5 | 会社員(その他) | 30 | 9.7 | |
6 | 自営業 | 22 | 7.1 | |
7 | 自由業 | 8 | 2.6 | |
8 | 専業主婦(主夫) | 72 | 23.2 | |
9 | パート・アルバイト | 38 | 12.3 | |
10 | 学生 | 9 | 2.9 | |
11 | その他 | 6 | 1.9 | |
12 | 無職 | 30 | 9.7 | |
全体 | 310 | 100.0 |
単純集計結果
まずは単純集計結果をご覧ください。
Q1 | あなたの現在のお住まいについてお聞きします。次の5つのうち、当てはまるものはどれですか。 | ||
単一回答 | N | % | |
1 | マンション・集合住宅の持ち家 | 48 | 15.5 |
2 | マンション・集合住宅の賃貸 | 90 | 29.0 |
3 | 戸建ての持ち家 | 151 | 48.7 |
4 | 戸建ての賃貸 | 15 | 4.8 |
5 | その他【 】 | 6 | 1.9 |
全体 | 310 | 100.0 |
その他:寮、公団、社宅、官舎、社宅、寮
Q2 | 世帯年収を教えてください。 | ||
単一回答 | N | % | |
1 | 100万円未満 | 15 | 4.8 |
2 | 100~299万円 | 47 | 15.2 |
3 | 300~499万円 | 85 | 27.4 |
4 | 500~699万円 | 66 | 21.3 |
5 | 700~999万円 | 64 | 20.6 |
6 | 1000万円以上 | 33 | 10.6 |
全体 | 310 | 100.0 |
Q3 | あなたが子供のころ、神社にはよく行っていましたか。 | ||
単一回答 | N | % | |
1 | はい | 208 | 67.1 |
2 | いいえ | 102 | 32.9 |
全体 | 310 | 100.0 |
Q4 | “はい”と回答された人にお聞きします。神社で何をされていましたか。(いくつでも) | ||
複数回答 | N | % | |
1 | 参拝をしに | 167 | 80.3 |
2 | お祭り、行事等 | 138 | 66.3 |
3 | 遊び場として | 89 | 42.8 |
4 | 親に連れられて | 58 | 27.9 |
5 | なんとなく好きだから | 24 | 11.5 |
6 | 自然が豊かだから | 14 | 6.7 |
7 | 神主さんに会いに | 0 | 0.0 |
8 | その他【 】 | 3 | 1.4 |
全体 | 208 | 100.0 |
その他:除霊、習い事の空手が神社であったから、ボーイスカウト
Q5 | あなたが神社に行く理由はなんですか。(いくつでも) | ||
複数回答 | N | % | |
1 | 初詣として | 258 | 83.2 |
2 | パワースポットだから | 50 | 16.1 |
3 | 御朱印を集めている | 15 | 4.8 |
4 | ご利益を求めている | 73 | 23.5 |
5 | 気持ちがよいから | 69 | 22.3 |
6 | 行事やお祭りがあるから | 97 | 31.3 |
7 | ご祭神が好きだから | 27 | 8.7 |
8 | 近いから | 54 | 17.4 |
9 | 評判が良いから | 4 | 1.3 |
10 | 習慣だから | 54 | 17.4 |
11 | 映画・ドラマ等を見て | 1 | 0.3 |
12 | お墓参り | 7 | 2.3 |
13 | 旅先で立ち寄る | 60 | 19.4 |
14 | その他【 】 | 10 | 3.2 |
全体 | 310 | 100.0 |
その他:神道宗派である、散歩、山登りのついでに、除霊、七五三参りなど子どもの行事に絡んで行く事がある、ウォーキングの途中で立ち寄る、誘われて、お払い、心がおだやかになる、結婚式
Q6 | 昨年1年間(2016年中)で神社に行った回数を教えてください。 | ||
単一回答 | N | % | |
1 | 1回 | 59 | 19.0 |
2 | 2~5回 | 182 | 58.7 |
3 | 6~9回 | 39 | 12.6 |
4 | 10回以上 | 30 | 9.7 |
全体 | 310 | 100.0 |
Q7 | 神社への参拝で、一回に使うお賽銭の平均額を教えて下さい。 |
男性(144名)平均:385円、金額:55,816円
女性(166名)平均:160円、金額:26,538円
合計(310名)平均:265円、金額:82,354円
Q8 | あなたはご自分の氏神神社(居住する地域の氏神様をお祀りする神社)を把握していますか。 | ||
単一回答 | N | % | |
1 | はい | 161 | 51.9 |
2 | いいえ | 140 | 45.2 |
3 | 地域に氏神神社は存在しないと認識している | 9 | 2.9 |
全体 | 310 | 100.0 |
Q9 | あなたのご自宅には神棚がありますか。 | ||
単一回答 | N | % | |
1 | ある | 98 | 31.6 |
2 | ない | 212 | 68.4 |
全体 | 310 | 100.0 |
Q10 | (ここのみ、神社ではなくお寺についての質問です) あなたがお寺に行く理由はなんですか。(いくつでも) |
||
複数回答 | N | % | |
1 | お寺にはほとんど行かない | 67 | 21.6 |
2 | 初詣として | 81 | 26.1 |
3 | パワースポットだから | 27 | 8.7 |
4 | 御朱印を集めている | 12 | 3.9 |
5 | ご利益を求めている | 28 | 9.0 |
6 | 気持ちがよいから | 35 | 11.3 |
7 | 行事やお祭りがあるから | 36 | 11.6 |
8 | ご本尊が好きだから | 16 | 5.2 |
9 | 近いから | 19 | 6.1 |
10 | 評判が良いから | 4 | 1.3 |
11 | 習慣だから | 27 | 8.7 |
12 | 映画・ドラマ等を見て | 0 | 0.0 |
13 | お墓参り | 100 | 32.3 |
14 | 旅先で立ち寄る | 61 | 19.7 |
15 | その他【 】 | 11 | 3.5 |
全体 | 310 | 100.0 |
その他:神道宗派である、散歩、歴史が好きなので、除霊、法事、ウォーキングの途中で、法事、ゲームスポット、実家がお寺だから、門徒だから、会社経営をしているから
クロス分析
単純集計結果の中から、何かを導けそうな問いを抽出し、掛け合わせた結果です。
Q2 世帯年収を教えてください。 | ||||||||
全体 | 100万円未満 | 100~299万円 | 300~499万円 | 500~699万円 | 700~999万円 | 1000万円以上 | ||
全体 | 310 | 15 | 47 | 85 | 66 | 64 | 33 | |
100.0 | 4.8 | 15.2 | 27.4 | 21.3 | 20.6 | 10.6 | ||
職業 | 公務員 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
100.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 60.0 | 20.0 | ||
経営者・役員 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | ||
会社員(事務系) | 39 | 0 | 3 | 12 | 6 | 10 | 8 | |
100.0 | 0.0 | 7.7 | 30.8 | 15.4 | 25.6 | 20.5 | ||
会社員(技術系) | 43 | 0 | 2 | 11 | 17 | 9 | 4 | |
100.0 | 0.0 | 4.7 | 25.6 | 39.5 | 20.9 | 9.3 | ||
会社員(その他) | 30 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | |
100.0 | 3.3 | 16.7 | 43.3 | 23.3 | 10.0 | 3.3 | ||
自営業 | 22 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
100.0 | 0.0 | 22.7 | 27.3 | 27.3 | 13.6 | 9.1 | ||
自由業 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
100.0 | 0.0 | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | ||
専業主婦(主夫) | 72 | 4 | 7 | 23 | 14 | 20 | 4 | |
100.0 | 5.6 | 9.7 | 31.9 | 19.4 | 27.8 | 5.6 | ||
パート・アルバイト | 38 | 1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
100.0 | 2.6 | 21.1 | 23.7 | 21.1 | 15.8 | 15.8 | ||
学生 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
100.0 | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 11.1 | ||
その他 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
100.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | ||
無職 | 30 | 6 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
100.0 | 20.0 | 33.3 | 30.0 | 6.7 | 6.7 | 3.3 |
職業と世帯年収のかけ合わせですが、年代別に回答者数を制限したことが功を奏したためか、収入にうまくバラつきがでているように思われます。ボリュームゾーンは300~499万円となっています。全国平均の世帯年収がおよそ500万円なので、全国平均と比較しても著しく乖離してはいません。
Q2 世帯年収を教えてください。 | ||||||||
全体 | 100万円未満 | 100~299万円 | 300~499万円 | 500~699万円 | 700~999万円 | 1000万円以上 | ||
全体 | 310 | 15 | 47 | 85 | 66 | 64 | 33 | |
100.0 | 4.8 | 15.2 | 27.4 | 21.3 | 20.6 | 10.6 | ||
性別 | 男性 | 144 | 5 | 21 | 40 | 33 | 30 | 15 |
100.0 | 3.5 | 14.6 | 27.8 | 22.9 | 20.8 | 10.4 | ||
女性 | 166 | 10 | 26 | 45 | 33 | 34 | 18 | |
100.0 | 6.0 | 15.7 | 27.1 | 19.9 | 20.5 | 10.8 |
男女別にみた場合、性別による年収の差は大きな差は見られません。Q7でお賽銭額に男女差があったことから、同じ収入でも男性のほうがお賽銭額を多く使う、ということが言えそうです。
Q3 あなたが子供のころ、神社にはよく行っていましたか。 | ||||
全体 | はい | いいえ | ||
全体 | 310 | 208 | 102 | |
100.0 | 67.1 | 32.9 | ||
職業 | 公務員 | 10 | 5 | 5 |
100.0 | 50.0 | 50.0 | ||
経営者・役員 | 3 | 3 | 0 | |
100.0 | 100.0 | 0.0 | ||
会社員(事務系) | 39 | 28 | 11 | |
100.0 | 71.8 | 28.2 | ||
会社員(技術系) | 43 | 30 | 13 | |
100.0 | 69.8 | 30.2 | ||
会社員(その他) | 30 | 20 | 10 | |
100.0 | 66.7 | 33.3 | ||
自営業 | 22 | 16 | 6 | |
100.0 | 72.7 | 27.3 | ||
自由業 | 8 | 6 | 2 | |
100.0 | 75.0 | 25.0 | ||
専業主婦(主夫) | 72 | 43 | 29 | |
100.0 | 59.7 | 40.3 | ||
パート・アルバイト | 38 | 19 | 19 | |
100.0 | 50.0 | 50.0 | ||
学生 | 9 | 9 | 0 | |
100.0 | 100.0 | 0.0 | ||
その他 | 6 | 5 | 1 | |
100.0 | 83.3 | 16.7 | ||
無職 | 30 | 24 | 6 | |
100.0 | 80.0 | 20.0 |
サンプル数が3と少ないのですが、経営者は100%、子供のころ神社に通っていたいという回答結果です。また、学生も100%です。これは2016年時点のアンケートなので、現代の学生はほとんどが学業成就という切実な願いを持ち、神社へのコミットを高めているものと考えられます。
Q3 あなたが子供のころ、神社にはよく行っていましたか。 | ||||
全体 | はい | いいえ | ||
全体 | 310 | 208 | 102 | |
100.0 | 67.1 | 32.9 | ||
年齢 | 12才未満 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12才~19才 | 0 | 0 | 0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20才~24才 | 15 | 14 | 1 | |
100.0 | 93.3 | 6.7 | ||
25才~29才 | 47 | 28 | 19 | |
100.0 | 59.6 | 40.4 | ||
30才~34才 | 29 | 17 | 12 | |
100.0 | 58.6 | 41.4 | ||
35才~39才 | 33 | 15 | 18 | |
100.0 | 45.5 | 54.5 | ||
40才~44才 | 31 | 21 | 10 | |
100.0 | 67.7 | 32.3 | ||
45才~49才 | 31 | 21 | 10 | |
100.0 | 67.7 | 32.3 | ||
50才~54才 | 36 | 26 | 10 | |
100.0 | 72.2 | 27.8 | ||
55才~59才 | 26 | 19 | 7 | |
100.0 | 73.1 | 26.9 | ||
60才以上 | 62 | 47 | 15 | |
100.0 | 75.8 | 24.2 |
20~24歳の人が15名中14名、子供のころに神社に通っていたと回答しているところが興味深いです。パワースポット、御朱印ブームなど、最近の若い人のほうが神社に関心があるのかもしれません。これは神社界にとっては朗報といえます。
Q6 昨年1年間(2016年中)で神社に行った回数を教えてください。 | ||||||
全体 | 1回 | 2~5回 | 6~9回 | 10回以上 | ||
全体 | 310 | 59 | 182 | 39 | 30 | |
100.0 | 19.0 | 58.7 | 12.6 | 9.7 | ||
職業 | 公務員 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 |
100.0 | 10.0 | 60.0 | 20.0 | 10.0 | ||
経営者・役員 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
会社員(事務系) | 39 | 7 | 21 | 6 | 5 | |
100.0 | 17.9 | 53.8 | 15.4 | 12.8 | ||
会社員(技術系) | 43 | 8 | 26 | 4 | 5 | |
100.0 | 18.6 | 60.5 | 9.3 | 11.6 | ||
会社員(その他) | 30 | 6 | 17 | 4 | 3 | |
100.0 | 20.0 | 56.7 | 13.3 | 10.0 | ||
自営業 | 22 | 5 | 12 | 3 | 2 | |
100.0 | 22.7 | 54.5 | 13.6 | 9.1 | ||
自由業 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
100.0 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 12.5 | ||
専業主婦(主夫) | 72 | 20 | 39 | 8 | 5 | |
100.0 | 27.8 | 54.2 | 11.1 | 6.9 | ||
パート・アルバイト | 38 | 6 | 25 | 5 | 2 | |
100.0 | 15.8 | 65.8 | 13.2 | 5.3 | ||
学生 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
100.0 | 0.0 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | ||
その他 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
100.0 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | ||
無職 | 30 | 5 | 20 | 2 | 3 | |
100.0 | 16.7 | 66.7 | 6.7 | 10.0 |
年に10回以上神社に行く神社フリークは、会社員と専業主婦に目立ちます。
10回以上となると、おそらくかなりの神社通であり、神社巡りを趣味としているタイプの人ではないでしょうか。そういう人は全国の神社をめぐることから、比較的時間にゆとりがある職業のかたがフリークに多いと想定されます。
Q7 神社への参拝で、一回に使うお賽銭の平均額を教えて下さい。 | ||||||
全体 | 合計 | 平均 | 最小値 | 最大値 | ||
全体 | 310 | 82354 | 265.66 | 0.00 | 10000.00 | |
職業 | 公務員 | 10 | 10705 | 1070.50 | 5.00 | 10000.00 |
経営者・役員 | 3 | 700 | 233.33 | 100.00 | 500.00 | |
会社員(事務系) | 39 | 2829 | 72.54 | 1.00 | 500.00 | |
会社員(技術系) | 43 | 11210 | 260.70 | 0.00 | 4900.00 | |
会社員(その他) | 30 | 10032 | 334.40 | 0.00 | 5000.00 | |
自営業 | 22 | 7470 | 339.55 | 5.00 | 3000.00 | |
自由業 | 8 | 10880 | 1360.00 | 5.00 | 10000.00 | |
専業主婦(主夫) | 72 | 14735 | 204.65 | 0.00 | 5000.00 | |
パート・アルバイト | 38 | 5153 | 135.61 | 5.00 | 1000.00 | |
学生 | 9 | 645 | 71.67 | 5.00 | 500.00 | |
その他 | 6 | 430 | 71.67 | 30.00 | 100.00 | |
無職 | 30 | 7565 | 252.17 | 5.00 | 5000.00 |
10000円と回答している人がいますが、これはご祈祷の初穂料とお賽銭を混同されている可能性があります。とはいえ、神社にお金を落とすという意味では同じですが。
自由業と公務員が平均1000円以上を使っています。自由業は、商売繁盛を祈願していることが想定されますが、公務員というのが意外でした。
Q7 神社への参拝で、一回に使うお賽銭の平均額を教えて下さい。 | ||||||
全体 | 合計 | 平均 | 最小値 | 最大値 | ||
全体 | 310 | 82354 | 265.66 | 0.00 | 10000.00 | |
年齢 | 12才未満 | 0 | 0 | – | – | – |
12才~19才 | 0 | 0 | – | – | – | |
20才~24才 | 15 | 1425 | 95.00 | 5.00 | 500.00 | |
25才~29才 | 47 | 7230 | 153.83 | 5.00 | 4900.00 | |
30才~34才 | 29 | 10833 | 373.55 | 0.00 | 5000.00 | |
35才~39才 | 33 | 3162 | 95.82 | 0.00 | 1000.00 | |
40才~44才 | 31 | 9498 | 306.39 | 3.00 | 5000.00 | |
45才~49才 | 31 | 15065 | 485.97 | 0.00 | 10000.00 | |
50才~54才 | 36 | 6741 | 187.25 | 1.00 | 1000.00 | |
55才~59才 | 26 | 3850 | 148.08 | 0.00 | 1000.00 | |
60才以上 | 62 | 24550 | 395.97 | 5.00 | 10000.00 |
40代の方が、比較的神社にお金を落とすようです。いろいろ考えられますが、40代といえば仕事上の悩みが多そうです。たとえば転職、転勤、独立など大きな岐路に立っているといった。あるいは、自分の子供がある程度成長し、七五三などの祈願に訪れているとも考えられます。
以上、私が実施した神社に関する意識調査結果の一部を公開しました。神社関係者や氏子さんたちなどに、活性化のためのきっかけになれればと思います。